番号 |
アーティスト |
タイトル |
万級 |
レーベル |
レコード番号 |
定価 |
ジャケ |
盤 |
備考 |
G. LP,10インチ盤
|
オークション 3000円以上(●は1万円以上)
|
オールディーズ
|
1396 | エルヴィス・プレスリー | エルヴィスが帰って来た | ● | ビクター | LS-5198 | 1700 | M- | E+ | 帯付(E+,ウラしみ小,下▲小(日付,1p×6p),ウラ▲小(日付,1p×7p)),PJ,歌詞内袋(E+,RW小,下◎9p),背スレ小 |
1397 | エルヴィス・プレスリー | ブルー・ハワイ | ● | ビクター | SHP-5026 | 1800 | M- | M- | 帯付(E,ウラしみ小,右上◎極小,左上◎4.5p,右下◎3.5p),PJ |
1398 | エルヴィス・プレスリー | エルヴィス・プレスリー | ● | ビクター | SHP-5066 | 1800 | E | E+ | 帯付(M-,表しみ極小,ウラ△しみ小),PJ,PH,背◎小,背スレ中 |
1399 | エルヴィス・プレスリー | ラヴィング・ユー | ● | ビクター | SHP-5085 | 1800 | M- | M- | 帯付(E+,表しみ極小,ウラしみ中),PJ |
1400 | エルヴィス・プレスリー | わが友エルヴィス | ● | ビクター | SHP-5087 | 1800 | M- | M- | 帯付(E+,ウラしみ小,ウラ▲小(日付,1p×7p)),PJ |
1401 | エルヴィス・プレスリー | キング・クレオール | ● | ビクター | SHP-5104 | 1800 | M- | M- | 帯付(E+,ウラ下▲小(日付 他),下◎(内□)中,PJ,下サイドにスレ小 |
1402 | エルヴィス・プレスリー | ワールド・フェアの出来事 | ● | ビクター | RA-5233 | 1500 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラしみ小),PJ,サントラ盤 |
1403 | エルヴィス・プレスリー | アカプルコの海 | | ビクター | SHP-5271 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,左下◎・ウラ△小,ウラしみ中),PJ,サントラ盤 |
1404 | エルヴィス・プレスリー | いとこにキッス | | ビクター | SHP-5335 | 1800 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラしみ小),カラー・ポートレート付(M-,A4サイズ,ウラしみ極小),PJ,内しみ小,サントラ盤 |
1405 | エルヴィス・プレスリー | 青春カーニバル | | ビクター | SHP-5392 | 1800 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラしみ小),PJ,サントラ盤,内しみ小 |
1406 | エルヴィス・プレスリー | フロリダ万才 | | ビクター | SHP-5436 | 1800 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラしみ極小),サントラ盤,ウラしみ極小 |
1407 | エルヴィス・プレスリー | ロックの真髄 | ● | ビクター | SHP-6097 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,左下△・下◎極小),左下はがれ極小,上サイドにスレ小 |
1408 | リッキー・ネルソン | 若い太陽 | | ビクター | JET-4072 | 1000 | M- | M | 帯付(M-,表しみ極小,ウラ◇しみ小),10インチ盤,PJ,レーベル外▲小,左上□はがれ小 |
1409 | ジョニー・ソマーズ | ハイライト | | 東芝 | SB-1018 | 1800 | E+ | M- | 赤盤,サンプル盤,PJ,表しみ極小,表スレ・ウラしみ小,下サイドにスレ中,歌詞カードなし |
1410 | ヘレン・シャピロ | ヘレン・ヒッツ・アウト | | 東芝 | OP-7178 | 1800 | M- | M- | 赤盤,PJ,左右上△極小,ウラ左下△・レーベル□小,レーベル外▲小 |
1411 | ヘレン・シャピロ | 泣きたい気持 | | 東芝 | OR-7155 | 1500 | M- | M | 赤盤,PJ,下サイドにスレ小,歌詞カードなし |
1412 | ダスティ・スプリングフィールド | この胸のときめきを | | ビクター | SFL-7310 | 1750 | M- | M | 帯付(M),PJ |
1413 | フランス・ギャル,ジョニー・ハリデイ,ジェリー・リー・ルイス 他 | レッツ・ゴー・ア・ゴー・ゴー | ● | ビクター | SFL-7265 | 1800 | M | E+ | 帯付(M-,ウラしみ小),PJ,レーベル外▲小,レーベル■中 |
1414 | シェイラ | パリのアイドル シェイラは歌う | ● | ビクター | SFX-7042 | 2000 | M- | M | 帯付(M-,上サイドしみ小),サンプル盤,PJ,背色あせ小,内しみ小 |
1415 | シェイラ | ハロー・プティト・フィーユ | ● | ビクター | SFX-7058 | 1950 | M- | M | 帯付(M-,横巻き帯),左上△極小 |
1416 | カテリーナ・ヴァレンテ | カテリーナ,ヒットを歌う | | キング | MH-2 | 1500 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラしみ極小),PJ,ウラしみ極小 |
1417 | カーチャ・エプシュタイン | カーチャ・エプシュタインの魅力! | | 東芝 | LP-80379 | 2000 | M- | M- | 帯付(M),上サイドにスレ小 |
R&B(黒人音源関係)
|
1418 | リットル・リチャード,バック・ラムと彼のロッキン・ラム楽団(3曲) | リットル・リチャード・ロック! | | ビクター | CL-5007 | | M- | E+ | シート・ジャケ,Camden内袋入り(E+),1959年?,レーベル▲中 |
1419 | サム・クック | ナイト・ビート | ● | ビクター | SHP-5274 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,しみ極小),PJ |
1420 | ウィルソン・ピケット | リズム・アンド・ブルースの王者 | | グラモフォン | SMT-1008 | 1800 | M- | E | 帯付(M-),PJ,背スレ・右サイド◇△小,下◎4p |
1421 | マイケル・ジャクソン | スリラー | | CBSソニー | 30・3P-431 | 3000 | M | M- | 帯付(M-),マスター・サウンド,カヴァー・ジャケ付(M),歌詞カード(M-) |
1422 | アレサ・フランクリン | アレサ・ライヴ・アット・フィルモア | ● | ワーナーブラザーズ | P-8110 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,ロックエイジ帯,しみ極小,変形部分左・補△小),ロックエイジ内袋入り(E),サイドにスレ極小 |
サントラ,楽団,エレキ・インスト(サーフィン)
|
1423 | レオナード・ローゼンマンと楽団 | チャップマン報告(ベッド・ミュージック) | | 東芝 | B-1019 | 1500 | E+ | E+ | 赤盤,サンプル盤,PJ,右上△小,しみ小,上下サイドにスレ中 |
1424 | 音楽:アントニオ・カルロス・ジョビム,ルイス・ボンファ | 黒いオルフェ | | ビクター | FL-4001 | 1000 | M- | M- | 帯付(M-,ウラ左上◇小,しみ小),10インチ盤,PJ,サントラ盤 |
1425 | 音楽:ジェリー・ゴールドスミス | 墓石と決闘 | | コロムビア | YS-963 | 1900 | E- | E+ | サントラ盤,上・左上・背■小,上サイドにスレ・ウラ▲小,レーベル■中,背・下サイドにスレ中,下◎8p |
1426 | ニール・ヘフティ楽団 | オリジナル版バットマン 〜TVシリーズ「バットマン」より | | ビクター | SHP-5547 | 1800 | E | E+ | PJ,上・背■小,下サイドにスレ・ウラ▲小,レーベル■中,左サイド□大(背◎2p) |
1427 | アル・カイオラ楽団 | アル・カイオラ・フェヴァリッツ | | コロムビア | PSS-54〜5 | 3000 | M | M- | 帯付(M),2枚組ボックス(M-,サイドにスレ極小)・セット,ソフト・ジャケ |
1428 | ジョーカーズ | ジョニー・ギター/情熱のギター・ムード | | ビクター | SFL-7179 | 1800 | M | E+ | 帯付(M),PJ,盤の外見はM- |
1429 | ヴェンチャーズ | 西部に行く | ● | 東芝 | SLOB-10 | 1200 | M- | E+ | 10インチ盤,赤盤,PJ,メル・テーラーのサイン入り(英語・カタカナ2種類),左サイド色あせ小,ソリ小 |
1430 | ベンチャーズ | イン・ジャパン | | 東芝 | LP-7270 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,金帯,横長リバティー・ロゴ),赤盤,PJ,PM:A6,ソリ小 |
1431 | ベンチャーズ | ア・ゴー・ゴー | | 東芝 | LP-7445 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,上下サイドにスレ小,左上◎小),赤盤,PJ,内しみ小,上下サイドにスレ小 |
1432 | ベンチャーズ | バットマン | | 東芝 | LP-7520 | 1800 | M- | E+ | 帯付(M-,上下サイドにスレ小),PJ,ビクター・プレス,PM:E6 |
1433 | ベンチャーズ | ゴー・ウィズ・ザ・ベンチャーズ | | 東芝 | LP-7562 | 1750 | M- | E+ | 帯付(M-,補△小),赤盤,PJ,右△小 |
1434 | ベンチャーズ,ヴォーカル:内田裕也 | ハリウッド/ユーヤ・ミーツ・ザ・ベンチャーズ | | 東芝EMI | LLS-80302 | 2500 | E+ | M | 帯付(M-,カヴァー帯),サンプル盤,表しみ小,ウラしみ中 |
1960年代ロック(アメリカン)
|
1435 | ビーチ・ボーイズ | サーフィン・U.S.A./ビーチ・ボーイズのヒット・アルバム | | 東芝 | CP-7308 | 1800 | M- | M | 赤盤,PJ,歌詞カードなし |
1436 | ドアーズ | アブソルートリー・ライブ | | ビクター | SJET-9503〜4 | 3000 | E+ | M | 帯付(M-,ナウ帯,上△小),2枚組,左下△・背スレ小,下◎8p |
1437 | ボブ・ディラン | ブロンド・オン・ブロンド/ボブ・ディラン 第6集 | ● | コロムビア | YS-748 | 1900 | M- | M | PJ,下サイドにスレ小,歌詞カード(E+) |
1438 | ボブ・ディラン | ブロンド・オン・ブロンド | | CBSソニー | SONP-50158〜9 | 3600 | M- | M- | 帯付(M-,掛け帯,左上◎極小,しみ小),2枚組,右上下△極小,背色あせ小,下◎5p |
1439 | ジミ・ヘンドリックス | スマッシュ・ヒッツ | ● | グラモフォン | MP-1413 | 1750 | M | M- | 帯付(M-,補△中) |
1440 | ジミ・ヘンドリックス | エレクトリック・レディランド | | グラモフォン | SMP-9301〜2 | 3000 | M- | M- | 帯付(E+,左上△・下サイドにスレ極小,右上◎小,左◇1.5p△3p) |
1441 | バーズ,ステッペンウルフ 他 | キャンディ | ● | キング | SR-472 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,上下サイドにスレ・左下◇小),サントラ盤,ウラ左上△極小,背スレ中 |
1442 | ゲーリー・ルイスとプレイボーイズ | 君のハートは僕のもの | ● | 東芝 | LP-7435 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ小),赤盤,PJ,上△小,上サイドにスレ小 |
1443 | キャンド・ヒート | エレクトリック・ブルースの王者/キャンド・ヒート登場 | ● | 東芝 | LP-8544 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,下しみ△小),赤盤,PJ,右下△極小 |
1444 | デニス・ヨーストとクラシックス・フォー | ソング・ブック | | 東芝 | LP-80107 | 2000 | M- | E+ | 帯付(M-,右下△小),歌詞カード(E-),左上△極小 |
1445 | グラス・ルーツ | 燃ゆる瞳 | | 東芝 | HP-80183 | 2000 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラ左下・補△中),赤盤,左下△極小,上下サイドにスレ小 |
1446 | ラビン・スプーンフル,ポール・バターフィールド,エリック・クラプトン 他 | ホワッツ・シェイキン/ニュー・ロックのスターたち | ● | ビクター | SJET-8128 | 1750 | M- | M | 帯付(M-,カヴァー帯,しみ極小,右上△極小,変形切抜き部分◇△小),しみ極小,右上△極小 |
1447 | ジェイとアメリカンズ | ザ・ベスト・オブ・ジェイとアメリカンズ | | キング | SR-299 | 2000 | M | M | 帯付(M),PJ |
1448 | アイアン・バタフライ | ガダ・ダ・ヴィダ | | グラモフォン | SMT-1054 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ小,補▲(店名,日付)中),内しみ小 |
1449 | アイアン・バタフライ | ライヴ | | グラモフォン | MT-2030 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,左下△極小,補▲小),サンプル盤,内しみ小 |
1450 | アル・クーパー | アイ・スタンド・アローン/アル・クーパーの世界 | | CBSソニー | SONP-50080 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,掛け帯,左下△・ウラしみ小),サンプル盤(オレンジ・レーベル),右上下△極小,上下サイドにスレ・ウラRW小,しみ小 |
ビートルズ関係(ビートルズ以前のブリティッシュも含む)
|
1451 | クリフ・リチャード | クリフ、ラテンを歌う | | 東芝 | OP-7047 | 1800 | M- | E+ | 帯付(E,半かけ帯,左右上◎小,上サイド日焼け小,表△中),サンプル盤(ガリ刷),赤盤,PJ,表しみ小,歌詞カードなし,A-3キズあり(E),その他はM- |
1452 | ビートルズ | マジカル・ミステリー・ツアー | ● | 東芝 | OP-9728 | 2200 | M- | E | 帯付(M-,左下△小),サンプル盤(ガリ刷り),赤盤,ソリ小,内しみ中 |
1453 | ビートルズ | ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム) | ● | 東芝 | AP-8570〜1 | 4000 | E | E | シリアルNo.A-000285,サンプル盤(AP-8571のみ,ガリ刷り),赤盤,2枚組,ポートレート4枚付(M-),歌詞カード(E-),表内しみ・ウラ左◇小,ウラしみ中 |
1454 | ビートルズ | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド | | 東芝 | AP-8163 | 2000 | M | M- | 帯付(M),赤盤,PJ,曲目シート付(M-),PM:2C |
1455 | ビートルズ | マジカル・ミステリー・ツアー | | 東芝 | AP-9728 | 2200 | M- | M- | 帯付(M-),赤盤,PM:0L,内とじ外れ,内しみ小 |
1456 | ビートルズ | アビイ・ロード | | 東芝EMI | EAS-90072 | 2800 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラ下△スレ小),ピクチャー・レコード,歌詞カード(E+) |
1457 | ビートルズ | U.K. ORIGINAL ALBUM BOX | ● | 東芝EMI | TOJP-7071〜84 | 税込3000×12,5600×1 | M | M | 帯付(M),デビュー30周年記念イギリス・オリジナル15枚組ボックス(E+,ウラ右上◇極小,内しみ小,日焼け中)・セット |
1458 | ジョージ・ハリスン | 不思議の壁 | ● | 東芝 | AP-9729 | 2200 | M- | M- | 帯付(M-,補△中),赤盤,カラー・ポスター付(M),レーベルしみ極小,しみ小,背スレ中 |
1459 | ジョージ・ハリスン | 電子音楽の世界 | | 東芝 | AP-8783 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,丸帯,上・補■(\2200)小,左上△極小,変形部分左△・ウラにスレ小,補△中),左下△極小 |
1460 | モダン・ジャズ・クァルテット | 宇宙 | | 東芝 | AP-8847 | 2000 | M- | M | 帯付(M-,丸帯,中央・変型部分左△小),上下サイドにスレ小 |
1960年代ロック(ブリティッシュ その他)
|
1461 | ヤードバーズ(B-1),ハービー・ハンコック楽団 | 欲望 | | グラモフォン | SMM-1138 | 1750 | M- | M- | サントラ盤,左下△・ウラしみ極小,背スレ小 |
1462 | キンクス | ベスト・オブ・キンクス | | コロムビア | YS-2236 | 1900 | M- | E+ | テスト盤,内右下△極小,背・上サイドにスレ小,下サイドにスレ中 |
1463 | キンクス | マスウェル・ヒルビリーズ | | ビクター | SRA-5537 | 1950 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラしみ小),内しみ小 |
1464 | デイヴ・クラーク・ファイヴ | No.2 | ● | 東芝 | OP-7276 | 1800 | M- | M | 帯付(M),赤盤,PJ,上サイドにスレ小 |
1465 | デイヴ・クラーク・ファイヴ | 5人の週末 | ● | 東芝 | OP-7388 | 1800 | M | M | 帯付(E+,上△小),赤盤,PJ,サントラ盤,歌詞カード(M-,しみ小) |
1466 | デイヴ・クラーク・ファイヴ | デイヴ・クラーク・ファイヴ’66 | ● | 東芝 | OP-7451 | 1800 | M- | M | 帯付(M-,左上△極小),赤盤,PJ |
1467 | デイヴ・クラーク・ファイヴ | デイヴ・クラーク・ファイヴがやって来る | ● | 東芝 | OP-7555 | 1750 | M | M | 帯付(M-,補なし),赤盤,PJ,歌詞カード(M-,しみ極小) |
1468 | デイヴ・クラーク・ファイヴ | ナインティーン・デイズ | ● | 東芝 | OP-8079 | 2000 | M | M | 帯付(M),赤盤,PJ |
1469 | デイヴ・クラーク&フレンズ | デイヴ・クラークと彼の友達 | | 東芝 | EOP-80678 | 2000 | E+ | M | 帯付(M-,上下△小),右上△極小,ウラしみ中 |
1470 | ハーマンズ・ハーミッツ | ミセス・ブラウンのお嬢さん | | 東芝 | OP-7282 | 1800 | M- | E+ | 帯付(M-,上下サイドにスレ小),赤盤,PJ |
1471 | スペンサー・デイビス・グループ | ザ・スペンサー・デイビス・グループ・アルバム | | フォノグラム | SFL-7333 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,補なし),左下△極小 |
1472 | デイブ・ディー・グループ | ベスト・アルバム | | ビクター | SFX-7120 | 1950 | M- | M- | 帯付(M),内しみ極小,サイドにスレ小 |
1473 | アニマルズ | 孤独の叫び | | キング | SJH-69 | 1750 | M- | E | 帯付(M-,上下サイドにスレ小),PJ,背スレ小,しみ小,歌詞カード(E,▲中) |
1474 | ビー・ジーズ | マサチューセッツ | | グラモフォン | SLPM-1392 | 1750 | M- | M- | 帯付(E+,ウラしみ中,表はM),内しみ小 |
1475 | ピーターとゴードン | ピーターとゴードン | ● | 東芝 | OP-7166 | 1800 | M- | M | 帯付(M-,下サイドにスレ極小,ウラしみ小),赤盤,PJ,左下△極小 |
1476 | ピーターとゴードン | No.2 | ● | 東芝 | OP-7205 | 1800 | M | M | 帯付(M-,上△・ウラしみ小),赤盤,PJ,歌詞カード(M-,しみ極小) |
1970年代以降ロック・ポップス
|
1477 | クライマックス・シカゴ・ブルース・バンド | シカゴ・ブルースへの接近 | | 東芝 | OP-8720 | 2000 | M- | M- | 帯付(E+,補△・ウラしみ小,上△中(目立たない)),サンプル盤,右上△極小,ウラしみ小 |
1478 | T.レックス | ポートレイト・オブ・T.レックス | ● | ポリドール | MW-5003 | 2000 | N | N | 帯付(M,変型掛け帯),「来日記念盤/ベスト・コレクション」ステッカー丸帯貼付(M),ビニール・カヴァー付(未開封,◇極小),立体カラー・ポートレート付(N) |
1479 | ピンク・フロイド | おせっかい | | 東芝 | OP-80375 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ極小),赤盤,カラー・シート付(M),内しみ極小 |
1480 | ピンク・フロイド | 狂気 | ● | 東芝EMI | EMLF-97002 | 2800 | M | M- | 帯付(M-,ウラしみ極小),サンプル盤,プロ・ユース・シリーズ盤 |
1481 | サード・イアー・バンド | マクベス | | 東芝 | EOP-80510 | 2000 | M | M | 帯付(M-,ウラ右下◇極小,補△中),歌詞カード(M-) |
1482 | バークレイ・ジェームス・ハーヴェスト | ベイビー・ジェームス・ハーヴェスト | | 東芝 | EOP-80737 | 2000 | M- | E+ | 帯付(E+,表しみ極小,ウラしみ中,補なし),上サイドにスレ小 |
1483 | ナチュラル・アコースティック・バンド | 小川のように | | ビクター | RCA-6122 | 2000 | M- | M | 帯付(M),ウラしみ小 |
1484 | ブラック・サバス | マスターズ・オブ・リアリティ | | フォノグラム | SFX-7400 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ極小,上サイド色あせ小,ウラ△小),ウラしみ極小,ライナーなし,カラー・ポスターなし |
1485 | ブラック・サバス | ベスト・オブ・ブラック・サバス | | フォノグラム | FD-94 | 2200 | M- | E+ | 左上下△極小,ウラ左上△小 |
1486 | ソフト・マシーン | セヴン | | CBSソニー | ECPL-108 | 2200 | M- | M | 帯付(M-,掛け帯,内しみ極小),しみ極小,右下◎極小,背ヒビ小,ライナー(E,しみ中) |
1487 | ゴング | フライング・ティーポット | | 東宝 | YX-7024 | 2500 | M- | M- | 帯付(M-,下△極小,しみ極小),下◎3p |
1488 | マザーズ・オブ・インヴェンション | フリーク・アウト | ● | グラモフォン | SMV-9045〜46 | 3000 | M- | M- | 帯付(M-,上サイド色あせ・左下△小,下サイドにスレ中),2枚組,左右下△小 |
1489 | マザーズ・オブ・インヴェンション | フリーク・アウト | ● | グラモフォン | SMV-9045〜46 | 3000 | M- | M | サンプル盤,2枚組,内しみ極小 |
1490 | マザーズ・オブ・インヴェンション | マザーズ・オブ・インヴェンションのおかしな世界 | ● | グラモフォン | SMV-1115 | 1750 | M- | M- | 帯付(M-,上・左サイド色あせ極小,ウラのみHH・左上◎△極小,中央しわ小,補△中),下サイドにスレ小 |
1491 | マザーズ・オブ・インヴェンション | マザーズ・オブ・インヴェンションのおかしな世界 | ● | グラモフォン | SMV-1115 | 1750 | M- | M | サンプル盤 |
1492 | マザース・オブ・インベンション | アンクル・ミート | ● | ビクター | SJET-8151〜2 | 3500 | M | E+ | 帯付(M-,カヴァー帯,左上◎極小,変形部分△小,変形部分(Nの上部)欠損小,2枚組,カラー・パンフレット付(M-) |
1493 | マザーズ・オブ・インヴェンション | マザーズ・オブ・インヴェンションの「自由な」世界 | ● | グラモフォン | MV-1120 | 1750 | M- | M | 帯付(M-,補△小),内しみ極小 |
1494 | マザーズ・オブ・インヴェンション | マザーズ・オブ・インヴェンションの「自由な」世界 | ● | グラモフォン | MV-1120 | 1750 | M- | E+ | サンプル盤,右下△極小,内(歌詞部分)上◇極小 |
1495 | エリック・バードンとアニマルズ/マザーズ・オブ・インヴェンション | バトル・オブ〜 | ● | グラモフォン | MM-9071〜72 | 3000 | M- | M- | 帯付(M,タグ帯),2枚組,缶入りジャケ,上ぶたウラのみサビ小,スポンジ2枚付 |
1496 | マザーズ・オブ・インヴェンション | いたち野郎 | ● | ワーナーブラザーズ | P-8003 | 2000 | M- | M | 帯付(M),サンプル盤(ブルー・レーベル),右下サイドにスレ極小 |
1497 | マザーズ・オブ・インヴェンション | いたち野郎 | ● | ワーナー | P-8003 | 2300 | M | M | 帯付(M-,中央△小) |
1498 | フランク・ザッパ | チュンガの復讐 | ● | ワーナーブラザーズ | P-8045 | 2000 | M- | M | 帯付(E+,ロックエイジ帯,変形部分左下リボン△小,変形部分右上◇(補修済)小),ロックエイジ内袋入り(E+,左右下△中),左下・右上△極小,上下サイドにスレ小,歌詞カード▲(日付)小 |
1499 | フランク・ザッパ | チュンガの復讐 | ● | ワーナーブラザーズ | P-8045 | 2000 | M | M | 帯付(M,ロックエイジ帯),サンプル盤(ブルー・レーベル) |
1500 | マザーズ | フィルモアのマザーズ 1971年6月 | | ワーナーブラザーズ | P-8151 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,左下△極小,ウラ左・補◇小,補△中),左右下△極小,しみ小 |
1501 | フランク・ザッパ | ワカ・ジャワカ・ホット・ラッツ | | ワーナー | P-8277 | 2300 | M | M | 帯付(M) |
1502 | マザーズ | 興奮の一夜 | | ワーナー | P-8380 | 2000 | M- | M | 帯付(M),サンプル盤,右上■(見本)小,表はがれライン小(16p),内しみ小 |
1503 | フランク・ザッパ | アポストロフィ | | ワーナー | P-8467 | 2300 | M- | M | 帯付(M-,左サイド色あせ極小,ウラ□小),サンプル盤,右上■(見本)小 |
1504 | ザッパ&マザーズ | 10年目のマザーズ=ロキシー・ライヴ | | ワーナー | P-5173〜4 | 3400 | M- | M | 帯付(M-,右上◎極小),サンプル盤,右上■(見本)小,2枚組,上サイドにスレ・右下△極小 |
1505 | フランク・ザッパ&マザーズ | 万物同サイズの法則 | | ワーナー | P-10045 | 2500 | M- | M | 帯付(M-,ウラ□小),サンプル盤,右上■(見本)小,右下△極小 |
1506 | フランク・ザッパ | 虚飾の魅惑 | | ワーナー | P-10266 | 2500 | M- | M | 帯付(M-,右下△極小),サンプル盤,右下■(見本)小,上サイドにスレ極小,背ヒビ・スレ小 |
1507 | MC-5 | キック・アウト・オブ・ザ・ジャムス | ● | ビクター | SJET-8153 | 1750 | M- | M- | 帯付(M-,カヴァー帯,左上色あせ極小,変形部分◇△小),ウラ右下▲小(年月),右◇小(1p×4p),歌詞カードなし |
1508 | アリス・クーパー | ビリオン・ダラー・ベイビーズ | | ワーナー | P-8322 | 2000 | M- | E+ | 帯付(M-,右下◎△小),エンボス・ジャケ,大型札付(M-),ウラ右下はがれ極小,ライナー(E,右下△中) |
1509 | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | スージー・Q | | 東芝 | LP-8707 | 2000 | M- | E+ | 帯付(M-,しみ極小,補△極小,補□中),サンプル盤,背色あせ小 |
1510 | クイックシルバー・メッセンジャー・サービス | ただ愛のために | | 東芝 | CP-80082 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,上下サイドにスレ・右上△小),赤盤,右下△極小,背スレ・内しみ小 |
1511 | ブラッドロック | 3 | | 東芝 | CP-80252 | 2000 | M | M- | 帯付(M-,補△小),赤盤,ポートレート付(M),歌詞カード(M-,▲小) |
1512 | ラズベリーズ | サイド3 | | 東芝EMI | ECP-9036 | 2200 | M | M- | 帯付(E+,ステッカー帯,中央で切れ),変型ジャケ,専用内袋入り(E+,左右上◇小,下◎5p) |
1513 | ジェイムズ・ギャング | ライズ・アゲイン | | キング | SR-474 | 2000 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラしみ極小,下しわ小),左右下△極小,歌詞カード(E,しみ中) |
1514 | ロッド・テイラー,参加:ジョニ・ミッチェル,ジェシ・デイビス 他 | ロッド・テイラー | | 東芝EMI | IAP-80876 | 2000 | M- | M | 帯付(M),サンプル盤,下サイドにスレ極小 |
1515 | ジェイムス・テイラー | スウィート・ベイビー・ジェイムス | ● | ワーナーブラザーズ | P-8001 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,ロックエイジ帯,ウラ上しみ極小),ロックエイジ内袋入り(E),左下△極小,上サイドにスレ小 |
|
1516 | ニッキー・ホプキンズ | 夢みる人 | ● | CBSソニー | ECPL-88 | 2000 | M | M- | 帯付(M-,掛け帯,右△小),歌詞カード(E),専用内袋入り(E+,上◇小) |
1517 | キッス | 続・地獄の全貌 | ● | ビクター | VIP-5504〜6 | 4500 | M | M | 帯付(M-,両掛け帯,ウラしみ極小),3枚組,8Pブックレット付(M),ペーパーマスク4枚付(M),専用内袋入り(M-) |
1518 | ブルース・スプリングスティーン | アズベリー・パークからの挨拶 | | CBSソニー | SOPO-124 | 2500 | M- | M- | 帯付(M-,カヴァー帯,ウラ◇小),変型ジャケ,左上△極小 |
1519 | ブルース・スプリングスティーン | BORN IN THE U.S.A. | | CBSソニー | 30AP-2878 | 3000 | M | M | 帯付(M),マスターサウンド盤 |
1520 | スミス | ザ・スミス | | 徳間ジャパン | 25RTL-6 | 2500 | M | M | 帯付(M),ソノシート付 |
1521 | エディー&ホット・ロッズ | 十代の爆走 | | 東芝EMI | ILS-80765 | 2500 | M- | M | 帯付(M-,ウラ上はがれ小),上サイドにスレ中 |
1522 | ドクター・フィールグッド | スニーキン・サスピション | | キング | GP-506 | 2500 | M | M | 帯付(M),歌詞カード(M-) |