番号 |
アーティスト |
タイトル |
万級 |
レーベル |
レコード番号 |
定価 |
ジャケ |
盤 |
備考 |
C.LP,10インチ,コンサート・パンフ 他 |
オークション 2500円以上(●は1万円以上) |
ロカビリー,カヴァー・ポップス,昭和40年代以前歌謡曲・ジャズ |
254 | 山下敬二郎 | しゃれ男 | ● | 東芝 | JP0-1096 | 1000 | M- | M | 10インチ盤,赤盤,PJ |
255 | 勝 新太郎 | 夜を歌う | | テイチク | DAL-11 | 1500 | M- | E+ | |
256 | 坂本 九 | 九ちゃんの唄 第2集 | | 東芝 | TR-7003 | 1300 | M- | M- | 帯付(E,半かけ帯,上◎大(修正済み),表はM- |
257 | ほりまさゆき,紀本ヨシオ,鹿内タカシ,寺内タケシとブルー・ジーンズ,ピーナッツ,木の実ナナ 他 | ザ・ヒット・パレード | | キング | SKK-120 | 1500 | M- | E+ | サンプル盤,PJ,内しみ小 |
258 | 紀本ヨシオ | ロシアより愛をこめて/紀本ヨシオ映画主題歌集 | | キング | SKK-5 | 1500 | M- | M- | PJ,右下△極小 |
259 | ほり・まさゆき,伴奏:寺内タケシとブルー・ジーンズ | BEAT’65 | ● | キング | SKK-77 | 1500 | M- | M | PJ,,レーベルにゴム印(贈呈)小,背スレ・左右下△極小 |
260 | 美空ひばり,伴奏:原信夫とシャープス・アンド・フラッツ 他 | ひばりとシャープ 〜虹の彼方 | ● | コロムビア | ALS-124 | 1200 | M- | M- | 10インチ盤,PJ |
261 | じゅん&ネネ | 愛するってこわい/じゅん&ネネの世界 | | キング | SKD-16 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,下サイドにスレ・ウラ左下◇(切れ)極小,左下スレ小),サイン入り,とじ込みカラー・ポートレート付(M),上サイドにスレ・内しみ極小,下サイドにスレ小 |
262 | 山科ゆり、宮下順子 他 | おんな不貞寝の子守唄 | | キング | SKA-127 | 2300 | E+ | M- | 右上下△・ウラにスレ極小,サイドにスレ中,表ウラはM- |
263 | 牧村純子 | 夜と女とためいき No.2 | | グラモフォン | MR-1051 | 1500 | E+ | E+ | テスト盤,内ウラRW小,背色あせ・上下サイドにスレ中,盤の外見はM- |
264 | 大信田礼子 | 何がどうしてこうなった/大信田礼子セカンド・アルバム | | CBSソニー | SOLJ-28 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,右上ゴム印(数字)極小,下サイドにスレ小),上スレ極小,背スレ色あせ小,ポスターなし |
265 | 朝丘雪路 | CIAO(ユキエとカンツォーネ) | | 東芝 | TP-6007 | 1300 | M- | E | 赤盤,サンプル盤(ガリ刷り),PJ,上下サイドにスレ極小,RW小 |
266 | 仲宗根美樹 | 恋のムードで | | 東京キング | LKF-1313 | 1000 | M- | M- | 帯付(M-,ウラにスレ小),10インチ盤,PJ,洋楽カヴァー集,ソリ小 |
267 | 弘田三枝子 | スタンダードを唄う | | 東芝 | JP0-1288 | 1000 | E+ | E+ | 帯付(M-,中央△小),10インチ盤,赤盤,PJ,左上・ウラ左△小,右下スレ小,歌詞カード▲(日付)小,上下サイドにスレ中 |
268 | 日野皓正クインテット,渡辺貞夫クヮルテット,ジョージ大塚トリオ 他,歌:弘田三枝子 他 | 全日本ジャズ・フェスティバル’69 | | コロムビア | PSS-10005〜6 | 3000 | E+ | M- | 帯付(M-,上サイド色あせ極小,左下△◎小),2枚組,左上△極小,上下サイドにスレ小,右上◎5cm |
269 | 弘田三枝子,コーラス:シンガーズ・スリー,伴奏:石川晶とカウント・バッファローズ | ミコライブ’73 | | コロムビア | JDX-99 | 1800 | M- | M | 帯付(M-,上下サイドにスレ・ウラしみ極小),歌詞カードなし |
270 | 弘田三枝子 | ジャズ・タイム/弘田三枝子ベスト・ジャズ・アルバム | | コロムビア | NCB-7022 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,左上△小),左上・右下△極小,しみ極小,ウラRW極小,内右サイドのみしみ中 |
271 | 梅木マリ | 可愛いグッド・ラック・チャーム | ● | 東芝 | JP0-1235 | 1000 | M- | E+ | 10インチ盤,サンプル盤,赤盤,PJ,左上△極小,下サイドにスレ小,ウラのみ右下△中(表は△なし) |
272 | 木の実ナナ,伴奏:レオ・ビーツ,津々美 洋とオールスターズ・ワゴン 他,コーラス:フォー・メイツ | レッツ・ゴー・ナナ | ● | キング | SKK-430 | 1500 | M- | M | 帯付(M),レーベルにゴム印(見本)小,左上△極小 |
273 | ローレン中野 | 懐しのアメリカン・ポップス/ローレン中野セカンド・アルバム | | キング | SKA-223 | 2300 | M | M | 帯付(VG+,左◇(切れ)・左上△小,左上◎1.5cm,中央△・ウラ上◇中,下◎◇・ウラ△大),サンプル盤,歌詞カード(M-) |
274 | 白木秀雄クインテット | ラテン・ドラミング | ● | 東京芝浦 | JP0-1023 | 1000 | E- | E | 10インチ盤,PJ,HH,上サイドにスレ・表ウラRW小,下サイドにスレ・ウラ△日焼け中 |
275 | 白木秀雄クインテット | モダンでツイスト | ● | テイチク | SL-39 | 1200 | M- | E+ | 10インチ盤、PJ,PH,レーベルはがれ(切り取り1.5cmx2cm)中 |
276 | ヘレン・メリル,伴奏:猪俣 猛とウェスト・ライナーズ | イン・トウキョウ | | 東京キング | SKJ-5 | 1800 | M- | E+ | PJ,コンサート・チラシ付(E+,ミニB5サイズを2折り,カラー.「ヘレン・メリルとオールアートコンサート」,2月18日(日),午後2時30分開演,サンケイホール,猪俣 猛とウエストライナーズ,松本 浩とブルーナイツ,峰 純子,沢 たまき 他,フジテレビ 他主催),左下・右上△小 |
277 | ヘレン・メリル,伴奏:渡辺貞夫クインテットとストリングス | ボサ・ノバ・イン・東京 | | ビクター | SJET-7932 | 1750 | M- | E+ | 上下サイド・ウラ右下スレ小,内しみ小 |
グループ・サウンズ関係 |
278 | 津々美 洋とオールスターズ・ワゴン | レッツ・ゴー・軍歌 | | キング | SKK-427 | 1500 | M | E+ | 帯付(M-,右スレ小),レーベルにゴム印(見本)小,ライナー(E+) |
279 | パープル・シャドウズ | パープル・シャドウズアルバム | | ビクター | FS-8029 | 1700 | E+ | E- | 帯付(M-,ウラしみ小),下サイドにスレ極小,右下△・内しみ小,上サイドにスレ(ヒビ)中,盤の外見はM- |
280 | シャープ・ホークス | ゴー!ゴー!シャープ・ホークス! | ● | キング | SKK-408 | 1500 | M- | M- | 帯付(M-,左上下◇◎極小,ウラ左下◇(切れ)極小,ウラ下▲(黒塗り)小),サンプル盤,右下△極小 |
281 | ビーバーズ | ビバ・ビーバーズ | ● | キング | SKK-442 | 1500 | M | M | 帯付(M-,ウラしみ極小),PJ,レーベルにゴム印(見本)小 |
282 | クニ河内とかれのともだち | 切狂言 | ● | キング | SKK-3003 | 1500 | M- | M- | サンプル盤,ウラしみ極小,背・上サイドにスレ小,歌詞カードなし |
昭和40年代以降フォーク,ロック・ポップス,ジャズ,軽音楽 他 |
283 | フォーク・クルセイダーズ | ハレンチ | ● | MERCURY | LM-3163 | | E+ | E+ | 自主制作盤,左下・右上下△小,右△小,ウラ下▲(日付2cmx5cm 他)小,ウラしみ中,歌詞カード・コピー |
284 | 友川かずきとピップエレキバンド | 桜の国の散る中を | | キング | K28A-44 | 2800 | M | M | 帯付(E-,上サイドにスレ・右下◎□中,ウラ◇大,表はM-),サンプル盤 |
285 | はっぴいえんど | 風街ろまん | | URC | URG-4009 | 2100 | M- | M | 帯付(E+,上△■小,帯のみUX-8005・¥2200) |
286 | 細野晴臣 | HOSONO HOUSE | | キング | SKM-7010 | 1500 | E+ | M | 帯付(M-),左右下△・表ウラRW極小,下サイドにスレ小,背ヒビ中,下◎7cm |
287 | 細野晴臣 | トロピカル・ダンディー | ● | クラウン | GW-4012 | 2300 | M- | M- | 帯付(E+,中央・ウラ下(折り返し部分)△中),サンプル盤,背・下サイドにスレ極小 |
288 | 細野晴臣 | 泰安洋行 | ● | クラウン | GW-4021 | 2300 | E+ | M- | 帯付(M),サンプル盤(市販レーベル),歌詞ブックレット(M-,右◇極小),ソリ極小,左右上下△小,下◎12cm,表ウラはM- |
289 | オルガン:穂口雄右,編曲:前田憲男,山屋清,佐藤允彦 | ロック・サウンド・イン・オルガン | ● | 東芝 | EP-7773 | 1800 | E+ | M- | 赤盤,サンプル盤,表RW・右上下△極小,レーベルしみ小,背・下サイドにスレ中 |
290 | 山本道則,編曲:水谷公生 | 微 笑/山本道則 T | ● | ポリドール | MR-5063 | | M- | M- | サンプル盤,1975年,ウラしみ小 |
291 | 作詞・作曲・編曲・歌・演奏:池田雄二 | アタラシイイチニチガクルノカモシレナイケド・・・ | ● | C.A.C | CL-1015 | | M | M- | 自主制作盤 |
292 | 佐井好子 | 密航 | | テイチク | BAL-1018 | 2300 | M- | M- | 帯付(M),左下・右上△極小 |
293 | 佐井好子,伴奏:山本 剛トリオ | 蝶のすむ部屋 | | コロムビア | LX-7058 | 2500 | M- | M- | 帯付(M),左上しみ極小 |
294 | ティー&カンパニー | ソネット | | スリーブラインドマイス | TBM-5004 | 2500 | M- | M | 帯付(M),アンケート・ハガキ付(M),「お詫びと訂正」シート付(M) |
295 | ティー&カンパニー | ドラゴン・ガーデン | | スリーブラインドマイス | TBM-5006 | 2500 | M- | M | 帯付(M),右上下△極小 |
296 | ティー&カンパニー | スパニッシュ・フラワー | ● | スリーブラインドマイス | TBM-5008 | 2500 | M- | M | 帯付(M),背色あせ極小 |
297 | スティーヴ・グロスマン,チック・コリア,ジャック・デ・ジョネット 他,監修:中村照夫 | 日輪 | ● | 東芝 | ETP-9016 | 2000 | M- | M- | 赤盤,サンプル盤,背はがれ・上サイドにスレ小 |
298 | 佐藤允彦トリオ | PENETRATION(透徹)/佐藤允彦トリオ・イン・ベルリン | ● | 東芝 | TP-9521 | 2500 | M- | M- | 帯付(VG,変型両掛け帯,帯下半分欠損),カートン・ボックス・ジャケ,右下■(4CHANNEL Q.M.SOUND)小,スポンジ台付(M-),ブックレット「4チャンネルQ.M.サウンド」付(M-) |
299 | 佐藤允彦とウォルフガング・ダウナー | ピアノロジー | | 東芝 | ETP-9030 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,しみ小),サンプル盤,右下△極小,背日焼け・内しみ小 |
300 | 渡辺香津美 | インフィニット/渡辺香津美ファースト | ● | 東芝 | ETP-9038 | 2000 | M- | M- | しみ極小,歌詞カード(M-,左下△小,しみ小) |
301 | 今田勝トリオ | マキ/今田勝トリオ・プラス・ワン | ● | ビクター | SMJX-10106 | 1950 | E+ | M- | 帯付(M-),直筆サイン入り(店名宛名,50.8.20)中,背色あせ極小,左上下・右下△極小,右上△・内しみ小 |
302 | 今田勝 | ASCENT/今田勝リサイタル・ライヴ | | キング | OFW-3001〜2 | 3600 | M- | E+ | 直筆サイン入り(今田勝,小原哲次郎,福井五十雄),2枚組,しみ極小,上下サイドにスレ小,盤の外見はM- |
303 | 今田 勝 | ポピー/今田 勝ソロ/トリオ | | スリーブラインドマイス | TBM-14 | | M- | M- | 直筆サイン入り(今田勝,福井五十雄),左上△極小,左右下△小 |
304 | 今田勝トリオ+2 | グリーン・キャタピラー | | スリーブラインドマイス | TBM-39 | | M- | M- | 直筆サイン入り(今田勝,小原哲次郎),1975年,左下△極小 |
305 | 今田 勝カルテット | ナウ! | | スリーブラインドマイス | TBM-42 | | M- | M- | 直筆サイン入り,「TBMファンクラブ申込み書」付(M-,B5サイズ),しみ小 |
306 | 今田勝トリオ | ワン・フォー・デューク | | スリーブラインドマイス | TBM-47 | 2300 | M- | M | 帯付(M-,しみ小),左下・右上△極小 |
307 | 今田 勝 | ソロ・ピアノ | | スリーブラインドマイス | TBM-60 | 2300 | M- | M- | 帯付(M-,左上△極小),テスト盤,左上下△極小 |
308 | 今田 勝トリオ | スタンダード | | スリーブラインドマイス | TBM-77 | | M- | M- | 1976年,アンケート・ハガキ付(M) |
309 | 今田 勝,ジョージ・ムラツ | アローン・トゥギャザー | | スリーブラインドマイス | TBM-5003 | 2500 | M- | M | 帯付(M) |
310 | 今田勝トリオ+1 | PLANETS/FIRST PLANETS ON BLUEROAD | ● | PLANETS | PSJ-7701 | 2500 | M- | M- | 帯付(M-),上サイドにスレ極小 |
311 | 峰厚介 | ダグリ | | ビクター | MJ-7145 | 1500 | M- | M- | ウラしみ小 |
312 | 鈴木良雄 | タッチ・オブ・レイン | | ビクター | JMI-28008 | 2800 | M- | M- | 帯付(E+,右下◎・ウラ右◇(切れ)極小,ウラ△中,表はM-),サンプル盤,右上・ウラ左上■(見本)小,しみ極小 |
313 | 古沢良次郎,向井滋春 | ユー・ウォナ・レイン/古沢良次郎フィーチャリング向井滋春 | | フォノグラム | FS-7006 | 2500 | M- | M- | 帯付(M),直筆サイン入り(古沢良次郎,向井滋春),左下△小 |
314 | 富樫雅彦 | リングス | | フォノグラム | EW-9001〜2 | 4000 | M- | M | 帯付(M),2枚組,右上△極小 |
315 | 村岡 実,ニュー・ディメンション・グループ/ニュー・エモーションズ | BAMBOO | | キング | SKK-3001 | 1800 | M- | E | 左右下△極小,サイドにスレ・表ウラRW小,盤の外見はM- |
316 | 作曲・編曲・指揮・ピアノ:鈴木宏昌,稲垣次郎とソウル・メディア | バイ・ザ・レッド・ストリーム/鈴木宏昌ジャズ・オリジナル・アルバム | ● | コロムビア | NCB-7019 | 2000 | M- | M- | 「マスター・ソニック/ノン=ディストーション・カッティングについて」付(M-,歌詞カード・サイズ),ライナー(E+) |
317 | ジョージ大塚クインテット | シー・ブリーズ | | テイチク | ULP-2002 | 1800 | E+ | E+ | 内しみ中(目立たない),ジャケ・盤の外見はM- |
318 | ジョージ大塚 | ラビング・ユー・ジョージ | | キング | JAZ-3014 | 1500 | M- | M- | 帯付(M),しみ極小 |
319 | 阿部 薫 | 彗星パルティータ 1973 | | トリオ | PA-6137〜8 | 4000 | M- | E+ | 帯付(M-,ウラしみ小),2枚組,盤の外見はM |
320 | 和田直四重奏団/六重奏団 | ココのブルース | | スリーブラインドマイス | TBM-12 | 2300 | M- | M- | 右上△極小 |
321 | 和田 直クインテット+1 | フォー・シーンズ | | スリーブラインドマイス | TBM-75 | | M- | M- | 上サイドにスレ小 |
322 | 和田 直カルテット | ブルース・ブルース・ブルース | | スリーブラインドマイス | TBM-5001 | 2500 | M- | M- | 帯付(M-,ウラ下しみ極小),左右下△極小,しみ小 |
323 | 鈴木勲 三/四重奏団 | ブロー・アップ | | スリーブラインドマイス | TBM-15 | 2000 | M- | M- | 直筆サイン入り(Keep swingin),右上△・上下サイドにスレ・ウラしみ小 |
324 | 鈴木 勲カルテット+1 | ブルー・シティ | | スリーブラインドマイス | TBM-24 | 2300 | M- | E+ | 帯付(M-,左上・上サイド色あせ小),直筆サイン入り(Keep Swingin),右上下△小,B-2:キズ小(スクラッチ30回),ライナーなし |
325 | 鈴木 勲カルテット+1 | オール・ライト! | | スリーブラインドマイス | TBM-36 | 2300 | M- | M- | 直筆サイン入り(Keep Swingin,日付),右上下△極小 |
326 | 鈴木勲セクステット | あこの夢 | ● | スリーブラインドマイス | TBM-2576 | 2500 | M | M | 帯付(M),ライナー(M-) |
327 | 水橋 孝クワルテット+2 | ホエン・ア・マン・ラブズ・ア・ウーマン | | スリーブラインドマイス | TBM-28 | 2300 | M- | M- | 右下△極小,上下サイドにスレ・ウラしみ小 |
328 | 水橋孝 四重奏団 | フー・ケアズ | ● | スリーブラインドマイス | TBM-31 | 2300 | M- | M | 帯付(M-),上下サイドにスレ極小,左右下△小 |
329 | 大友義雄,土岐英史 | ラヴァー・マン | | スリーブラインドマイス | TBM-51 | | M- | M- | 上下サイドにスレ小 |
330 | 山本 剛トリオ | ブルース・フォー・ティー | ● | スリーブラインドマイス | TBM-41 | | M- | M- | 右上△極小,しみ極小 |
331 | 山本剛トリオ | ジ・イン・クラウド/ライヴ・アット・ミスティ | ● | スリーブラインドマイス | TBM-52 | 2300 | M- | M- | 帯付(M-,右上◎△小),ウラ左上インクすれ小,しみ小 |
332 | 山本剛トリオ | サマータイム | ● | スリーブラインドマイス | TBM-69 | 2300 | M | M- | 帯付(M),ライナー(M-) |
333 | 中村誠一トリオ/クインテット | アドヴェンチャー・イン・マイ・ドリーム | | スリーブラインドマイス | TBM-53 | | M- | M- | 左右下△極小 |
334 | 太田邦夫カルテット+1 | フリー・アンド・ラヴリー | | スリーブラインドマイス | TBM-72 | | M- | M- | |
335 | GIVE PEACE A CHANCE(池田憲史,Henry Starr,浅山こたろう,別宮秀次郎) | LIVE AT IMBA! | ● | doll | KSP-51254 | 2500 | M- | M | 自主制作盤,1977年3月27日京都「IMBA]ライブ・レコーディング,ライナー・コメント:成田忍(新メンバー) |
336 | 森山浩二と山本剛トリオ | ナイト・アンド・デイ | | スリーブラインドマイス | TBM-58 | | M- | M- | アンケート・ハガキ付(M-),TBMファンクラブ申込み書付(M-),右上△・表RW極小,しみ極小 |
337 | 笠井紀美子+峰厚介四重奏団 | イエロー・カーカス・イン・ザ・ブルー | | スリーブラインドマイス | TBM-8 | | E+ | M- | アンケート・ハガキ付(M),左下△極小,ウラしみ小,右サイド・右下しみ中 |
338 | 笠井紀美子,ハービー・ハンコック,バッキング・コーラス:金子マリ,亀淵ユカ(2曲) | バタフライ/笠井紀美子・ウィズ・ハービー・ハンコック | | CBSソニー | 25AP-1350 | 2500 | M | M | 帯付(M-,下しわ小) |
339 | 戸谷重子,今田 勝トリオ | 戸谷重子+今田 勝トリオ | | スリーブラインドマイス | TBM-11 | 2000 | M- | E+ | ウラに直筆サイン入り(戸谷重子,今田勝,小原秀次郎,福井五十雄),左上下・右下△極小,右上・右△小,上下サイドにスレ小,音質はM- |
340 | 戸谷重子とジャズ・フレズ | ファイン・アンド・メロー | ● | スリーブラインドマイス | TBM-16 | | M- | M- | 直筆サイン入り(戸谷重子,今田勝,小原秀次郎,1975.8.8),ウラ右下■(新定価|\2300,three blind mice)小,しみ極小,左右下△極小,下サイドにスレ小 |
341 | 今田勝トリオ+戸谷重子,ゲスト:森剣治 | 横浜コンサート | | スリーブラインドマイス | TBM-22 | 2300 | M- | M- | 帯付(M-,しみ極小),直筆サイン入り(今田勝,小原哲次郎,戸谷重子,1975.8.8),アンケート・ハガキ付(M-),右上下△・上下サイドにスレ極小 |
342 | 細川綾子 | ミスター・ワンダフル | ● | スリーブラインドマイス | TBM-3008 | 2800 | M | M- | 帯付(M),アンケート・ハガキ付(M-),ライナー(M-,しみ小) |
343 | 宮本典子 | プッシュ | | ユピテル | YJ25-7002 | 2500 | E+ | M- | 右下△極小,ウラしみ極小,背・下サイドにスレ小,上サイドにズレ中(表は目立たない) |
344 | ソニア・ローザ,プロデュース・編曲:大野雄二 | サンバ・アモール | | CBSソニー | 25AH-505 | 2500 | M- | M- | 帯付(M-),サンプル盤(市販レーベル),プロモ・シート付(E+,A4サイズを2折り),マスター・サウンド・カタログ付(M,見開き歌詞カード・サイズ) |
345 | ソニア・ローザと大野雄二,伴奏:山本剛 他 | Spices With Brazil(ブラジルの香り)/オーディオ・スペシャリティ・シリーズ | ● | CBSソニー | YFSC-21 | | E+ | M- | プロモ・オンリー,1974年,メンバー・フォト入り曲目内袋入り(M-),背ヒビ小,表しみ小,ウラしみ中(目立たない) |
346 | スペシャル・ビート・バンド+3(金子マリ,亀淵友香,TAN TAN) | ロック・ビート・スペシャル | | キング | SKD-315 | 2000 | E+ | M- | サンプル盤,セクシー・ジャケ,下サイドにスレ小,上サイドにスレ中,背スレ大,表ウラはM-,歌詞カードなし |
347 | 西村晃,今陽子,もんたよしのり 他,作・演出:藤田敏雄,作曲:いずみ・たく | みゅーじかる 死神 | | キング | NAS-331 | | E+ | M- | 自主制作盤,1972年,ライナー(M-,しみ小),左右上△極小,背スレ・右下△・ウラRW小,上下サイドにスレ中 |
348 | 志賀正,室田日出男,川谷拓三 他,プロデューサー:三上寛,中島貞夫,編曲:坂本龍一,佐藤 準,伴奏:水谷公生,林立夫 他 | ピラニア軍団 | ● | キング | OFL-40 | 2300 | M- | M | 帯付(E,左下△極小,ウラ欠損,表はM-),サンプル盤,右下△・ウラしみ極小 |
349 | 木崎浩哉,春木龍仙 他 | 曹洞禅 ー講式・歎佛・布薩/只管打坐の世界 | | 東芝EMI | THX-90146〜51 | 30000 | M | M | 帯付(M-,上下サイドにスレ・ウラしみ極小),6枚組ボックス(M,象牙ホック付)・セット,ソフト・ジャケ,豪華解説書付(M),サンプル盤,2枚のみソリ極小 |
350 | 梅田信隆,佐久間佛心 他 | 曹洞禅 ー歎偈・祈祷・供養/只管打坐の世界 | | 東芝EMI | THX-90175〜81 | 35000 | M | M | 帯付(M-,しみ小),7枚組ボックス(M-,象牙ホック付,背スレ極小)・セット,ソフト・ジャケ,豪華解説書付(M),サンプル盤,2枚のみソリ小 |
351 | 荒井由実 | ユーミン・シングルズ 1972〜1976 | | ワーナー | ALR-28093 | 2800 | M | M- | 帯付(M) |
ナイアガラ関係 |
352 | シュガーベイブ | ソングス | | CBSソニー | 27AH-1240 | 2700 | M- | M | 帯付(M-,ウラしみ極小),サンプル盤(市販レーベル),ウラ右下■(見本)小 |
昭和50年代以降ロック・ポップス |
353 | 山下達郎 | CIRCUS TOWN | | RVC | RVL-8004 | 2500 | M | M- | 帯付(M-,ウラ下(折り返し部分)◇(切れ,2.5cm)△小,表はM),A面にライン1本あり,音質はM |
354 | 坂本龍一 | 戦場のメリー・クリスマス | | ポリドール | L28N-1008 | 2800 | M- | M- | 帯付(M)),サントラ盤 |
355 | RC SUCCESSION | BEAT POPS | | ポリドール | L28N-1003 | 2800 | N | N | ビニール・カヴァー付(未開封,下◇小),右上■(見本)小 |
356 | RC SUCCESSION | Marvy | | 東芝EMI | RT19-5145〜6 | 3800 | N | N | 帯付(M,ステッカー帯),サンプル盤,ウラ左■(見本)中,ビニール・カヴァー付(未開封),2枚組 |
357 | RC SUCCESSION | カバーズ | | ポリドール | 28MS-0185 | 2800 | M | M- | 歌詞カード(M-) |
358 | Kiyoshiro Imawano(忌野清志郎) | Memphis | ● | 東芝EMI | PRT-8371 | | M | M | プロモ・オンリー,LP制作案内状コピー付(E+,A4サイズを2折り),歌詞カード(M) |
359 | ウイラード | ゴーン・ウィズ・ザ・ウィンド | | 東芝EMI | RT18-5429〜30 | 3389 | M- | M- | 帯付(M),2枚組,サンプル盤(市販レーベル),ウラ左上■(見本)中,背スレ・歌詞カード△小 |
360 | 近田春夫&ハルヲフォン | ハルヲフォン・メモリアル | | キング | K28A-24 | 2800 | M- | M | 帯付(M-,左サイド色あせ小),サンプル盤,背スレ小,歌詞カードしみ小 |
361 | オルケスタ246 | OTIMO | | コロムビア | AX-7249 | | M- | M | 1980年,サンプル盤(市販レーベル),ウラ左下■(見本)小,上下サイドにスレ極小,背ヒビ小 |
362 | Collectors | 僕はコレクター | | テイチク | 28BA-7 | 2800 | M | M | サンプル盤(市販レーベル),ウラ下■(見本)中 |
363 | ピチカート・ファイヴ | ベリッシマ | | CBSソニー | 28AH-5126 | 2800 | M | M | サンプル盤(市販レーベル),ウラ左上■(見本)中,歌詞内袋入り(M-,しみ小) |
364 | ピチカート・ファイヴ | 女王陛下のピチカート・ファイヴ | ● | CBSソニー | XDAH-93062 | | M | M- | プロモ・オンリー,45回転盤,歌詞カード(M-) |
365 | アポジー&ペリジー | 超時空コロダスタン旅行記 | | ワーナー | YLR-28018 | 2800 | M | M | 帯付(M),サンプル盤(市販レーベル),ウラ左上■(見本)小,ビニール・カヴァー付(開封済み),細野・松本作品2曲収録 |
366 | X JAPAN | DAHLIA | ● | ワーナー | AMJM-4075 | 3059 | M- | M- | 帯付(M,ステッカー帯,左下■(見本)小),ピクチャー・レコード,16pブックレット付(M),クリアー・ケース入り(M-,上△極小),ソリ小 |
367 | 布袋寅泰 | GUITARHYTHM | | 東芝EMI | RT28-5305 | 2800 | M | M | 帯付(M,ステッカー帯),サンプル盤(市販レーベル),ウラ左上■(見本)中,ビニール・カヴァー付(開封済み),歌詞カード(M-) |
368 | 仲井戸麗市 | 絵 | ● | 東芝EMI | PRT-8343 | | N | N | プロモ・オンリー,帯付(M,ステッカー帯),ビニール・カヴァー付(未開封),1990年 |
369 | 渡辺勝 | ハロー | | ビクター | FLD-10006 | 2500 | M | M | 帯付(E+,下サイドにスレ・右下◎・ウラ左◇小,ウラ左下△中,表はM-),サンプル盤(市販レーベル),プロモ・リーフレット付(M,B5サイズ) |
370 | 黒住憲五 | アゲイン | | キング | T28A-1008 | 2800 | M- | M | 帯付(M-,ウラ下△(折り返し部分)極小),ソリ極小,右上△極小 |
371 | 滝ともはる | 滝ともはる | ● | ポリドール | MR-3153 | 2500 | M- | M | 帯付(M) |
372 | 吉田政美 | My tune My turn | | ワーナー | L-12001 | 2700 | M- | M | 帯付(E-,左サイド日焼け小,表ウラ△・ウラ左◇中),サンプル盤,右上■(見本)小,上下サイドにスレ極小,左下△小,歌詞カード(E+) |
373 | 頭士奈生樹 | PARADISE | | Org | ORG-003(LM-1930) | | M | M | 自主制作盤,1987年,ソフト・ジャケ |
374 | 大橋純子 | TEA FOR TEARS | | フォノグラム | 28PL-12 | 2800 | M- | M- | 帯付(M),右上下△極小,上サイドにスレ小,歌詞カード(E+,右下△中) |
375 | 山根麻衣 | TA SO GA RE(たそがれ) | | テイチク | HL-2005 | 2500 | M | M- | 帯付(M) |
376 | 橋本一子 | BEAUTY | | ポリドール | 28MX-2522 | 2800 | M- | M | 帯付(M),サンプル盤(市販レーベル),右上・ウラ左上■(見本)小,ウラ左下■(見本)中,歌詞カード(M-) |
377 | 橋本一子 | ヴィヴァン | | ポリドール | 28MX-2530 | 2800 | N | N | 帯付(M,ステッカー帯),ビニール・カヴァー付(未開封),サンプル盤,右上・ウラ左上■(見本)小,ウラ右下■(見本)中 |
378 | 杏里,作・編曲:角松敏生(8曲) 他 | タイムリー | | フォーライフ | 28K-63 | 2800 | M- | M- | 帯付(E+,左サイド色あせ中),サンプル盤(市販レーベル),「ANRI FASHION CALENDER ’84」付(M-,カラー,歌詞カード・サイズ,6p),しみ小 |
昭和50年代女性アイドル |
379 | 五十嵐じゅん | ファースト・アルバム | | テイチク | ULP-2010 | 2000 | M- | M | 帯付(M-),カラー・ポスター付(M),上サイド・ウラ右上下△極小 |
380 | 小泉今日子 | Best of Kyong King | | ビクター | SJX-30378 | 2800 | M | M- | 帯付(M,ステッカー帯),歌詞カード(M-) |
381 | 小出広美 | わ・た・しは広美 | | キング | K28A-402 | 2800 | M | M | 帯付(M),直筆サイン入り,レーベル■(見本)小,カラー・ピンナップ付(M-,3折り歌詞カード・サイズ),ピクチャー・レーベル |
ミニ楽譜,コンサート・パンフ |
382 | ワンダース | 太陽に歌う燃える若者達 | | 日本音楽出版 | | | M- | なし | プロモ・カラー・ミニ楽譜,「明日への道」「遠い思い出」「霧と恋」「悲しくて」4曲収録,裏面:LP「ニュー・カマー・ザ・ワンダース」の広告(テイチク),3折り月報サイズ |
383 | リバーバーズ,賛助出演:内田裕也とザ・フラワーズ,ガリバーズ,パープル・シャドウズ,田川譲二とブルージーンズ,サベージ | THE LIVER BIRDS/1968JUN 2ND IN TOKYO | | 日本楽器(主催) | | 記載なし | M- | なし | コンサート・パンフ,A4サイズ,8p,賛助出演全GSバンドのフォト入りプロフィールあり,しみ極小,コンサート・チケット付(M-,6月2日,P.M.5:00,渋谷公会堂),ダンス・パーティー・チラシ付(M,セミB5サイズ,日本楽器主催,5月21日,午後6時,国際ホール,賛助出演:シャドーズ,バーンズ 他) |
384 | 麻生レミ・オール・スターズ,ダイナマイツ,エモーション,フラワーズ,ハプニングス・フォー,石川晶とカウント・バッファロ&ザ・ジャズ・ロック・バンド,モップス,成毛滋グループ,ハワー・ハウス,ロック・リミテッド 他 | ROCK FESTIVAL/1970 KYODO PRESENTS | | キョードー | | 記載なし | M- | なし | コンサート・パンフ,B5サイズ,26p,出演18バンドのフォト入り紹介あり,しみ小 |