番号 |
アーティスト |
タイトル |
万級 |
レーベル |
レコード番号 |
定価 |
ジャケ |
盤 |
備考 |
C.LP,10インチ |
オークション 2500円以上(●は1万円以上) |
ロカビリー,カヴァー・ポップス,昭和40年代以前歌謡曲 |
511 | ミッキー・カーチスとアイビー・ファイブ,ゲスト・スター:朝比奈愛子 | 土曜はミッキーと/ロカビリー・ステージ・ショウ | ● | ビクター | LV-21 | | M- | E+ | 10インチ盤,1958年,ビニール・カヴァー・ジャケ |
512 | ジミー時田とマウンテン・プレイボーイズ | ハンクの肖像 | | 東京キング | LKF-1260 | 1000 | M- | M- | 帯付(M-),10インチ盤,PJ |
513 | アイ・ジョージ,坂本スミ子 | ドドンパ誕生 | | テイチク | NL-1153 | 1000 | M- | E+ | 10インチ盤,PJ |
514 | 紀本ヨシオ | 紀本ヨシオのすべて | ● | 東京キング | LKF-1362 | 1000 | M | M- | 10インチ盤,PJ |
515 | 尾崎紀世彦 | 風のグラフィティー | | コロムビア | PX-7103 | 2500 | M | M | 帯付(M) |
516 | 仲宗根美樹 | 恋しくて/仲宗根美樹ヒット・アルバム | | キング | SKK-372 | 1500 | M- | E+ | 帯付(E+,下サイドにスレ極小,上サイドにスレ・ウラ下△小,上□はがれ(価格)小),PJ,ウラ右上■(\2,000)小 |
517 | テレサ・テン | ふるさとはどこですか | | ポリドール | MR-3018 | 2500 | M- | E+ | 帯付(M-),カラー・ポスター付(M-),Aー1キズ小(E-),その他はM- |
518 | テレサ・テン | ベスト・ヒット・アルバム | | ポリドール | MR-3037 | 2500 | M | M- | 帯付(M),カラー・ポートレート付(M-) |
519 | サンドラ・ジュリアン,音楽:荒木一郎,馬飼野康二 | セクシー・ポエム | | ビクター | SWG-7252 | 1950 | E- | E+ | フェロモン・ジャケ,カラー・ポートレート付(M-,しみ小),とじ込みポートレート付(M-,しみ小),表はがれ極小,表・内しみ小,表・上下サイドにスレ中 |
520 | ナレーション:田口久美,演奏:ファンタスティックムード・オーケストラ | エマニエル夫人/甘い夜のためいき | ● | ビクター | SJV-868 | | M- | E+ | フェロモン・ジャケ,1976年,B-3のBGM:「素敵じゃないか」,右上下△・ウラしみ極小,盤の外見はM-,ライナーなし(元から?) |
521 | 渥美マリ | 夜のためいき | | コロムビア | G-5001 | 1800 | M- | E+ | ヌード・ジャケ(上半身),盤の外見はM- |
522 | 渥美マリ | ハワイで逢いましょう | | コロムビア | G-5004 | 1800 | E+ | E+ | サンプル盤,背スレ小,内ウラしみ小,上下サイドにスレ中,下◎5cm |
523 | 牧村純子 | 夢は夜ひらく | | グラモフォン | MR-1064 | 1500 | E+ | M- | 帯付(M-,右△・ウラしみ極小),セクシー・ジャケ,上サイドにスレ・内しみ極小,背スレはがれ小,下◎9cm(補強□中) |
524 | 歌・ナレーション:宝みつ子,伴奏:横内章次とボサ・ノヴァ・セヴン,宮沢 昭とボサ・ノヴァ・セヴン | ベッド・タイム・イン・ボサ・ノヴァ | | テイチク | UPS-1084 | 1800 | E | E+ | 帯付(M-,上サイドにスレ小,しみ小),フェロモン・ジャケ,変型ジャケ,とじ込みカラー・ポートレート付(E+),ウラRW小,内しみ中,背・右・下サイドにスレ中,上サイドにスレ大 |
525 | 中原美紗 | シャンソン・アルバム | | キング | SKK-107 | 1500 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ極小),PJ,レーベルにゴム印(NOT FOR SALE)小,表しみ極小,ウラしみ小 |
526 | ピーナッツ | 祇園小唄/ピーナッツのムード民謡 | ● | 東京キング | LKF-1317 | 1000 | M- | E+ | 帯付(M-,右◇(切れ)△極小),10インチ盤,PJ,右下△極小,盤の外見はM- |
527 | 伊東ゆかり,コーラス:グリーン・ジンジャー | LOVE/ゆかりとニュー・サウンズ | | コロムビア | CD-7016 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-),右下△極小 |
528 | 弘田三枝子 | ヒット・キット・ミコ 第1集 | | コロムビア | JPS-5029 | 1500 | M- | E+ | 帯付(E+,上・左サイド色あせ小,ウラ右上△小),PJ,表ウラしみ極小,内しみ小 |
529 | 弘田三枝子 | ミコR&Bを歌う (第2集) | | コロムビア | JPS-5192 | 1500 | E+ | M- | 帯付(M-,右上◇(切れ)小,ウラしみ小),内しみ中,ジャケ外見はM- |
530 | 弘田三枝子 | ジャズ・タイム/弘田三枝子ベスト・ジャズ・アルバム | | コロムビア | NCB-7022 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-),右上下△極小,しみ小 |
531 | 中尾ミエ | ニュー・ヒットキット | ● | ビクター | SJV-60 | 1500 | M- | M- | サイン入り,PJ |
532 | 園 まり | まりちゃんのヒット・アルバム | | グラモフォン | LPJ-137 | 1000 | M- | E+ | 10インチ盤,PJ,ウラしみ極小,盤の外見はM- |
533 | じゅんとネネ,ゲスト:平尾昌晃,布施 明,伴奏:レオ・ビーツ(1曲) 他 | じゅん&ネネ・リサイタル/ステージのふたり | | キング | SKD-29 | 1800 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ極小),とじ込みカラー・ポートレート付(M),ソリ極小,内しみ・表ウラはがれ極小 |
534 | 石田ゆり | 悲しみのアリア | | 東芝 | CPC-8043 | 2000 | M- | M | 帯付(M),とじ込みカラー・ポートレート付(M-,しみ小),背スレ・ウラ右下△極小 |
535 | 篠 ヒロコ | デラックス 第2集 | | キング | SKD-114 | 1800 | E+ | E+ | 帯付(M-),表ウラしみ極小,内しみ小,下◎6cm,盤の外見はM- |
536 | ピンキー | 一人歩き | | キング | SKA-21 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,中央△小),レーベルにゴム印(見本)小,下サイドにスレ極小,B-1:突起小(プチノイズ7回) |
537 | 牧葉ユミ | フレッシュ・ポップス | | テイチク | CF-14 | 1800 | M | E+ | 帯付(M-,丸帯,丸右欠損極小(1mmx3mm)),とじ込みカラー・ポートレート付(M),ウラ右下△■(\2,000)小,盤の外見はM- |
538 | ビッグ・フォア・プラス・ワン | ビッグ・フォア・プラス・ワン 登場!/ジョージ川口コンサート | | ビクター | LV-23 | | M | M- | 10インチ盤,ビニール・カヴァー・ジャケ,1958年?,ビクター10インチ専用内袋入り(M-) |
539 | 白木秀雄クインテット | 白木秀雄プレイズ・ホレス・シルヴァー | | 東京キング | SKJ-1006 | 1800 | M- | M- | PJ,PH |
540 | スマイリー小原 | スマイリーのボッサ・ノバで世界一周 | | 東京キング | LKF-1325 | 1000 | M- | E+ | 帯付(M),10インチ盤,PJ,右下△極小,右上△小 |
541 | 三木鶏郎 | 三木鶏郎集大成 | | 徳間ジャパン | 20JAL-3042〜7 | 12000 | N | N | 帯付(M),6枚組,ビニール未開封 |
グループサウンズ関係 |
542 | 寺内タケシとブルー・ジーンズ | 歌謡ヒット・アルバム | | テイチク | SL-1100 | 1500 | M- | M- | PJ |
543 | ジャイアンツ | グループ・サウンドと歌おう/エレキMMOステレオによるグループ・サウンド・ヒット・ベスト14 | | ビクター | FS-5023 | 1500 | M- | M- | 帯付(E+,左下◎・ウラ右下◇小,左上◎3cm,補◇△・ウラしみ中,表はM-),上下サイドにスレ小,上◎小,楽譜・カレンダーなし |
544 | 井上宗孝とシャープ・ファイブ | フォー・ナイス・ガイ! | ● | キング | SKK-168 | 1500 | M- | M- | 帯付(M),PJ,レーベルにゴム印(贈呈)小,内しみ極小,表ウラはM |
545 | 井上宗孝とシャープ・ファイブ | パラダイス・ア・ゴー・ゴー!! | | キング | SKK-192 | 1500 | M | M | 帯付(M-,ウラしみ小),PJ,レーベルにゴム印(贈呈)小 |
546 | 4・9・1(フォー・ナイン・エース) | レッツ・ゴー・童謡 | ● | キング | SKK-397 | 1500 | M- | M | 帯付(M-,上下サイド折り返し部分ズレ小),PJ |
547 | ワイルダース | ルシア/ロック・ビート・ア・ゴーゴー | | キング | SKK-473 | 1500 | M- | E+ | 帯付(E+,ウラ左△小,ウラしみ中,表はM-),左右下△極小,下ヒビ・ウラしみ小 |
548 | サウンズ・エース | グループ・サウンズ・ヒット14 | | テイチク | DNL-503 | 1800 | M | E+ | 帯付(M-,上・ウラ上□小),PJ,ソリ小 |
549 | スパイダース/サベージ | ゴー!スパイダース・フライ!サベージ | | ビクター | FS-5010 | 1500 | M- | M- | 帯付(M-,補△・ウラ下□小),左右上△極小 |
550 | スパイダース | ロックンロール・ルネッサンス | | ビクター | FS-8100 | 1700 | E+ | E | 帯付(M-,補△極小,右上◎・右△・ウラしみ小,上サイドにスレ中),右下△極小,右サイドにスレ・内しみ小,右上◎12cm |
551 | ゴールデン・カップス | アルバム 第2集 | | 東芝 | CP-8473 | 2000 | E+ | M- | 帯付(M-,ウラしみ極小),赤盤,とじ込みカラー・ポートレート付(M-),内しみ中,表ウラはM- |
552 | モップス | ロックン・ロール’70 | ● | 東芝 | LPC-8018 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,下■(LIBERTYロゴ,STEREO,LPC-8018)小,補△小),上下サイドにスレ極小,上◎2cm(目立たない) |
553 | ワイルド・ワンズ | ザ・ワイルド・ワンズ・ストーリー | | 東芝 | CPC-8034B | 3000 | M- | M- | 帯付(M-,ウラ△しみ小),2枚組,左下△小 |
554 | ジャガーズ/カーナビーツ | ジャガーズ対カーナビーツ/カーナビー・ビート・サウンドのすべて | | ビクター | FS-5015 | 1500 | M- | M- | 帯付(M) |
555 | カーナビーツ | ファースト・アルバム | ● | ビクター | FS-8013 | 1700 | E+ | M- | 帯付(M-,しみ小),サンプル盤(レッド・レーベル),上下サイドにスレ・内しみ小,右上◎13cm |
556 | シャープ・ホークス,ビーバーズ,4・9・1 他 | レッツ・ゴー・ビート・キャラバン! | | キング | SET-64 | 1500 | M | M | 帯付(M-,ウラしみ極小),PJ,レーベルにゴム印(見本)小 |
557 | 寺内タケシとバニーズ,シャープ・ホークス,井上宗孝とシャープ・ファイブ | ウルトラ・パンチ・デラックス! | | キング | SKK-303 | 1500 | M- | M- | 帯付(M),PJ,左下△・表RW極小,レーベル■小 |
558 | バニーズ,レオー・ビーツ,ビーバーズ,朱里エイコ 他 | レッツ・ゴー・’68 | ● | キング | SKK-399 | 1500 | M- | E+ | 帯付(M-,上下サイドにスレ極小,ウラしわ小),PJ |
559 | シャープ・ホークス | ゴー!ゴー!シャープ・ホークス! | ● | キング | SKK-408 | 1500 | M | M | 帯付(M),レーベルにゴム印(見本)小 |
560 | 井上堯之バンド,ジャケット:沢田研二 | 沢田研二オリジナルカラオケ集 | | ポリドール | MRY-6022 | 1800 | M- | M | 帯付(E-,表しみ極小,ウラしみ小,ウラのみ△中,ウラ下◇◎大,表はM-),サンプル盤,左サイドしみ小 |
昭和40年代フォーク,ロック・ポップス,ジャズ,軽音楽 |
561 | ミッキー・カーティスとグループ,かまやつひろしとシティー・ライツ,ガロ,加川良 他 | メッセージ・フロム・中津川 | | フォノグラム | FX-8519 | 1900 | E+ | M- | 帯付(M-,上サイド色あせ小),サンプル盤,左右下△極小,右上△・内ウラしみ小,下◎3cm |
562 | 三上寛 | ひらく夢などあるじゃなし/三上寛怨歌集 | | URC | URG-4011 | 1700 | M- | M- | 帯付(M-,下■(フォーク大集会告知,URC「ご招待シール」付,8cmx8cm,右2cmほど帯からはみ出し)中 |
563 | 三上 寛 | BANG! | | URC | URG-4022 | 2100 | M- | M- | 帯付(M-,上部△小),上右サイドにスレ・ウラ左上△極小,背色あせ小小,歌詞カード(E+,内▲中) |
564 | 高田 渡 | ねこのねごと | | 徳間ジャパン | CMC-2514 | 2500 | E+ | M | 帯付(M-),表RWしみ小,ウラしみ中 |
565 | 友部正人 | 1976 | | TUBE | JPR-1003 | | E+ | M- | 自主制作盤,1981年,表しみ・左右上下△小,ソリ小,ウラしみ中 |
566 | 藤原秀子 | 私のブルース/藤原秀子ソロ・アルバム | | URC | URG-4004 | 1700 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ極小),右上下△極小,内しみ小 |
567 | 真芽正恵 | 真芽正恵と小さな詩 | | ミノルフォン | YC-5003 | 1500 | M | M- | 帯付(M) |
568 | 佐井好子 | 密航 | | テイチク | BAL-1018 | 2300 | M | M- | 帯付(M),歌詞カード(M-) |
569 | はっぴいえんど | はっぴいえんど(ゆでめん) | | URC | URL-1015 | 1700 | M- | M- | 左右下△極小,サイドしみ小 |
570 | はっぴいえんど | 風街ろまん | | URC | URG-4009 | 1700 | E+ | M- | 帯付(M-,上△しみ極小,下しみ・左右下◎小),表ウラ上しみ小,内しみ中 |
571 | 頭脳警察 | 誕生 | | ビクター | SF-1033 | 1800 | E+ | M- | 帯付(M-,黒帯,左上△小),左上△・内しみ小,右上◎7cm |
572 | フード・ブレイン(Food Brain) | 晩餐(SOCIAL GATHERING) | ● | グラモフォン | MP-2100 | 2000 | M | M | 帯付(M-,補△小),曲目シート(M-,右上△極小) |
573 | マオ | エルトン・ジョンに捧げる | ● | コロムビア | CD-5034 | 1800 | E+ | M- | 帯付(M-,左上△極小,上下サイドにスレ・右下◎小),表しみ・サイドにスレ小 |
574 | マオ | 僕を呼んでおくれ/マオ・ファースト | ● | 東芝 | LTP-9051 | 2000 | M- | M | 帯付(M-,右下◎極小,ウラ左△小),サンプル盤,左下△・内ウラしみ極小,上下サイドにスレ小 |
575 | 小坂忠とフォー・ジョウ・ハーフ | もっともっと | | コロムビア | CD-7038 | 2000 | M- | M- | 帯付(E+,右上◎極小,ウラしみ・補△中,表はM-),左上下・右下△極小,内しみ・ウラ左右下□小 |
576 | 山内テツ | TETSU/世界のTETSUファースト・アルバム | | コロムビア | LQ-7018 | 2300 | M- | M- | 帯付(M),ウラしみ極小 |
577 | 岡沢 章,伴奏:稲垣次郎とソウル・メディア | ギリシャについて書かれた本/岡沢 章ファースト・アルバム | | コロムビア | JDK-7011 | | なし | M- | サンプル盤(市販レーベル),B面:スプレーくもり小,盤のみ |
578 | 松崎しげる | ファースト・アルバム | | ビクター | JMC-5050 | 1800 | M- | M- | サンプル盤,内しみ極小,表ウラ・サイドにスレ小 |
579 | 笠井紀美子,プロデュース,B-4のみ参加:かまやつひろし | アンブレラ | | 東芝 | LTP-9050 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ極小),サンプル盤,内ウラしみ極小 |
580 | 猪俣猛とウェスト・ライナーズ,八城一夫トリオ,松本英彦クヮルテット,白木秀雄クィンテット | モダン・パンチ | ● | キング | SKK-151 | 1500 | M | M | 帯付(M),絹目ソフト・ジャケ,レーベルにゴム印(贈呈)小,ライナー(M-,しみ極小) |
581 | 村岡建とヒズ・ニュー・グループ | ソフト・ランディング | | キング | SKS-3005 | 2500 | M- | M | 帯付(M-,左上◎極小),レーベルにゴム印(見本)小,上サイドにスレ小 |
582 | 菊地雅章セクステット | ダンシング・ミスト/菊地雅章イン・コンサート | | フォノグラム | FX-8515 | 1900 | M- | M | 帯付(M-,掛け帯),表しみ極小 |
583 | 板橋文夫 | ネイチャー | | コロムビア | YX-7593 | 2500 | E+ | M- | 帯付(M-),サイン入り(板橋文夫,望月英明,1979・11・23,右下中),上下サイドにスレ・右下△小 |
584 | 板橋文夫 | WATARASE(渡良瀬) | | コロムビア | YF-7042 | 2800 | M- | M- | 帯付(M-),背スレ・左下△極小 |
585 | 日野皓正クヮルテット | アローン・アローン・アンド・アローン | | タクト | JAZZ-13 | 1500 | E+ | M- | 帯付(M),背◎5cm |
586 | 作編曲:水野修孝,演奏:宮間利之とニュー・ハード+オールスター・ゲスト(日野皓正,高柳昌行,金井英人 他 | ジャズ・オーケストラ ’73 | | スリーブラインドマイス | TBM-1001 | 3000 | M- | M | 帯付(M-,左上△◎極小,しみ極小),上サイドにスレ・右下△極小 |
587 | 作編曲:水野修孝,演奏:宮間利之とニュー・ハード・プラス・オール・スター・ゲスト(中村誠一,渡辺香津美,岡沢 章 他 | ジャズ・オーケストラ ’75 | | スリーブラインドマイス | TBM-1004 | 3000 | E+ | M- | 帯付(M-,上■(tbm(F))極小,ウラしみ小),左下■(keep swingin' tbm)小,PH,左上下・右上△・内しみ極小,上サイドにスレ小,下◎9cm |
588 | 高橋達也と東京ユニオン | ガット・ザ・スピリット | | スリーブラインドマイス | TBM-68 | 2300 | M- | M | 帯付(M-,ウラ右上◎極小) |
589 | ジミー・ヨーコ&シン | 清少納言 | | スリーブラインドマイス | TBM-4001 | 2500 | M- | M | 帯付(M),右上下△極小 |
590 | ウインドウ・ペイン | ウインドウ・ペイン | | スリーブラインドマイス | TBM-4002 | 2500 | M- | M | 帯付(M-,ウラ左上△小),右下△・ウラしみ極小,背色あせ・上サイドにスレ極小 |
591 | 中村照夫グループ | ユニコーン | ● | スリーブラインドマイス | TBM-18 | 2000 | E+ | E+ | 帯付(E+,右上◎2.5cm,左下◇(切れ)2cm,しみスレ小),上サイドにスレ小,上しみスレ小,下サイドにスレ中,音質はM- |
592 | 今田勝トリオ,戸谷重子 | 横浜コンサート | | スリーブラインドマイス | TBM-22 | 2300 | M- | M | 帯付(E,左下△極小,表しみ小,中央△中),左下△・下サイドにスレ極小,ライナー右下△小 |
593 | 今田 勝 | ソロ・ピアノ | | スリーブラインドマイス | TBM-60 | 2300 | M- | M- | 帯付(M),テスト盤,右上下△小 |
594 | 鈴木 勲カルテット+1 | ブルー・シティ | | スリーブラインドマイス | TBM-24 | 2300 | M- | M- | 帯付(M),TBMファン・クラブ会員申込書付(M-,B5サイズ),右下△極小,上下サイドにスレ小 |
595 | 鈴木 勲カルテット+1 | オール・ライト! | | スリーブラインドマイス | TBM-36 | 2300 | M- | M- | 帯付(M-,表しみ・上サイドにスレ極小,ウラしみ小),上サイドにスレ・右下△極小,右上△・ウラしみ小 |
596 | 鈴木勲とジャズ・フレンズ | タッチ | | スリーブラインドマイス | TBM-57 | 2300 | M- | M- | 帯付(M-,左上スレ・ウラ左下◎△極小),アンケート・ハガキ付(M),右下△極小 |
597 | 鈴木勲,デューク・ジョーダン,オーエ・タンガード | スコッチ・ブルース/鈴木勲・ミーツ・デューク・ジョーダン | | テイチク | ULP-7001 | 2200 | M- | M | 帯付(M-,左下◇(切れ,2cm)小),左上△極小,上サイドにスレ小 |
598 | 鈴木 勲 | ブロー・アップ | | スリーブラインドマイス(TBMビデオ) | TBM-15 | 3500(税抜) | M- | M | 帯付(M) |
599 | 鈴木 勲 | 黒いオルフェ | | スリーブラインドマイス(TBMビデオ) | TBM-63 | 3500(税抜) | M | M | 帯付(M) |
600 | 水橋 孝クワルテット+2 | ホエン・ア・マン・ラブズ・ア・ウーマン | | スリーブラインドマイス | TBM-28 | 2300 | M- | M- | ウラしみ極小,背ヒビ小 |
601 | 山本剛トリオ | ブルース・フォー・ティー | ● | スリーブラインドマイス | TBM-41 | 2300 | M- | M | 帯付(M-,左下△小),左上下△極小 |
602 | 山本 剛トリオ | ミッドナイト・シュガー | | フォノグラム(スリー・ブラインド・マイス) | TBM-2523 | 2500 | M- | M- | 帯付(M-),右上△極小,ライナーしみ小 |
603 | 山本 剛トリオ | ライヴ・アット・ミスティ | | スリーブラインドマイス | TBM-2537 | 2500 | M- | M- | 帯付(M-),左右上下各コーナーにニス塗り(目立たない) |
604 | 山本 剛トリオ | ジ・イン・クラウド(ライヴ・アット・ミスティ) | | スリーブラインドマイス | TBM-2552 | 2500 | M | M- | 帯付(M),ライナーなし |
605 | 山本剛トリオ | ミッドナイト・シュガー | | スリーブラインドマイス(disk UNION) | THLP-365 | 4500(税抜) | M | M | 帯付(M) |
606 | ヤマ&ジローズ・ウェイヴ | ガール・トーク | | スリーブラインドマイス(disk UNION) | THLP-366 | 4500(税抜) | M | M | 帯付(M) |
607 | 山本 剛 | ミスティ | | スリーブラインドマイス(TBMビデオ) | TBM-30 | 3500(税抜) | M | M- | 帯付(M-) |
608 | 土岐英史カルテット | トキ | | スリーブラインドマイス | TBM-46 | 2300 | E+ | M | 帯付(M-,表ゴム印(SAMPLE)小,左上◇△◎・ウラ赤インクスレ小),テスト盤,左右下△極小,上下サイドにスレ・右上△小,背ヒビ中 |
609 | 中村誠一トリオ/クインテット | アドベンチャー・イン・マイ・ドリーム | | スリーブラインドマイス | TBM-53 | 2300 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ小),左下・右上下△極小,しみ小 |
610 | 日野元彦カルテット+1 | 流氷 | | スリーブラインドマイス | TBM-61 | 2300 | M- | M- | 帯付(M-),TBMファン・クラブ申込み書付(E+),右上下△極小 |
611 | 太田邦夫カルテット+1 | フリー・アンド・ラヴリー | | スリーブラインドマイス | TBM-72 | 2300 | M- | M | 帯付(M-,表スレ極小,上サイドにスレ小),左下・右上下△極小,上サイドしみ小 |
612 | 太田邦夫クインテット | 俺たちの青春 | | スリーブラインドマイス | TBM-3002 | 2800 | M- | M- | 帯付(M),右上■(keep swingin' tbm)小,右下■(tbm(F))△極小,サイドにしみ小,ウラ上□スレ小 |
613 | 和田直クインテット+1(植田ひとみ) | フォー・シーンズ | | スリーブラインドマイス | TBM-75 | 2300 | M- | M | 帯付(E,右下◇△極小,左上◎2cm,左下△中,左下◎6.5cm) |
614 | 福井五十雄カルテット | サンライズ・サンセット | | スリーブラインドマイス | TBM-78 | 2300 | M- | M | 帯付(M-,上■(プロフェッショナル・サウンド76)中),「プロフェッショナル・サウンド76」チラシ付(M-),TBMアンケート・ハガキ付(M),上下サイドにスレ極小 |
615 | 辛島文雄トリオ | ギャザリング | | スリーブラインドマイス | TBM-3004 | 2800 | M- | M | 帯付(M-,ウラ△小),「TBM規格改訂のお知らせ」チラシ付(M-,新録3000番台2800円,再発2500番台2500円),上下サイドにスレ・ウラ左上下△極小 |
616 | 横内章次トリオ+1 | グリーンスリーヴス | | フォノグラム(スリー・ブラインド・マイス) | TBM-5011 | | M- | M- | 1978年,左サイド色あせ・上サイドにスレ・右下△極小 |
617 | 金井英人クインテット | アランフェス協奏曲 | | スリーブラインドマイス | TBM-5012 | 2500 | M- | M | 帯付(E+,右下△小,右下◎1.5cm),左下△極小 |
618 | 杉本喜代志クインテット | ライブ | | エレック | KV-102 | 1900 | M- | E+ | ライナーなし |
619 | 稲葉国光・山本剛,ジャケット・イラスト:和田 誠,解説:永 六輔 | 二重奏 | | バップ | -30054 | 2500 | M | M- | 帯付(M-) |
620 | 河野康弘ピアノ・トリオ+1(三品真美) | ピース | | AKETA'S DISK | AD-14 | 2800 | M | M | 帯付(M,ライナー帯) |
621 | 沖至トリオ | 殺人教室 | | jazz creaters | JC-1 | | M | M | 自主制作盤 |
622 | 沢井忠夫,沢井一恵,山本邦山,中牟礼貞則,滝本達郎,猪俣 猛 他,編曲:前田憲男 | JAZZ ROCK 琴/日本の民謡 | ● | ビクター | JRS-7234 | 1800 | M- | M | 帯付(M,下■(\2,000)小),ウラ右下■(\2,000)小 |
623 | 山本邦山 | 銀界 | | フォノグラム | FX-8509 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,上サイドにスレ・ウラしみ小),左上△・内しみ・下サイドにスレ極小,上サイドにスレ・内▲(マジック日付)小 |
624 | 木住野佳子 | ユー・アー・ソービューティフル | | ユニバーサルビクター | MVJJ-1 | 2480(税抜) | M | M | 帯付(M-),ポストカード付(M),ライナー(M-) |
625 | YOKO TERAMURA TRIO(寺村容子トリオ) | TERAMURA YOKO MOODS | | diskUNION(Terashima) | TYLP-1026 | 4200(税抜) | M | M | |
626 | 寺村容子トリオ | ザ・ソング | | diskUNION(Terashima) | TYLP-1035 | 4200(税抜) | M | M | 帯付(M) |
627 | YAMAMOTO REIKO(山本玲子) | TEMPUS FUGIT | | diskUNION(Terashima) | TYLP-1033 | 4200(税抜) | M | M | |
628 | 山本玲子 | テンパス・フュジット/ウィルトンズ・ムード | | diskUNION(Terashima) | TYLP-1046 | 4200(税抜) | M | M | 帯付(M) |
629 | 纐纈歩美 | ブルックリン・パープル | | PONYCANYON(diskUNION) | THLP-295 | 4500(税抜) | M | M- | 帯付(M) |
630 | 纐纈歩美 | バラーディスト | | PONYCANYON(diskUNION) | THLP-351 | 4500(税抜) | M | M | 帯付(M) |
631 | 纐纈歩美 | アート | | PONYCANYON(diskUNION) | THLP-402 | 4500(税抜) | M | M | 帯付(M),カラー・ポスター付(M) |
632 | 鈴木博&鈴木勲 | 風船/バーニング・スーパー・セッションV | | ユピテル | YJ25-7017 | 2500 | E+ | M- | 帯付(M-),サンプル盤(市販レーベル),上サイドにスレ中 |
633 | 丸山繁雄 | ア・ヤング・ファーザーズ・ソング | | AKETA'S DISK | AD-11 | 2800 | M- | M- | 帯付(M) |
634 | 安田 南 | サム・フィーリング | | フォノグラム | FS-7017 | 2500 | M | M- | 帯付(M),歌詞カード(M-,△小) |
635 | 安田 南 | お定のモリタート | | フォノグラム | RJ-7428 | 2500 | M- | M- | 帯付(E+,ウラ左下欠損小(折り返し部分2cmx5cm),表はM) |
636 | 中本マリ+大沢保郎+2 | アンフォゲタブル | | スリーブラインドマイス | TBM-21 | 2000 | M- | M- | 帯付(E+,左上◇◎・下□小,ウラ上しみ△小),上下サイドにニス塗り小 |
637 | 中本マリ,鈴木勲・渡辺香津美 | マリ・ナカモトV | | スリーブラインドマイス | TBM-56 | 2300 | M- | M- | 帯付(M),右上下△・右サイドしみ極小 |
638 | 青江三奈 | passion mina in N.Y. | | ビクター(disk UNION) | DTHK-013 | 4200(税抜) | N | N | 帯付(M) |
639 | 青江三奈 | THE SHADOW OF LOVE 〜気がつけば別れ | | ビクター(disk UNION) | DTHK-014 | 4200(税抜) | M | M- | 帯付(M),ソリ極小 |
640 | MAYA | ジャズ・ア・ゴーゴー | | disk UNION | THLP-371 | 4167(税抜) | M | M | 帯付(M),カラー(レッド)・レコード |
641 | マヤ | マルチニークの女 | | diskUNION(Terashima) | TYLP-1012 | 3500(税抜) | M | M- | 帯付(M),サイン入り(Maya?Amor,日付) |
642 | 鈴木邦彦とザ・ジョーカーズ | ゴー・ゴー・イン・ザ・ワールド | | ビクター | SJV-339 | 1500 | M- | M- | 帯付(M-,PH),PJ,PH |
643 | ソール・メッセンジャーズ | ゴールデンR&Bベスト・ヒット | | コロムビア | YS-2117 | 1900 | M- | E+ | 「タイトン・アップ」「アイ・ガット・ザ・フィーリン」収録,ソリ極小,サイドにスレ・内しみ小 |
644 | フランキー堺,鰐渕晴子,天地総子,常田富士夫,シンガーズ・スリー 他,作詞・作曲:荒木一郎,編曲:小谷 充 | 地球の唄 | ● | ビクター | CD4M-5001 | 2000 | M- | M- | 帯付(M-,下■(\2,200)小,右下◎3cm),4チャンネル,ウラ左下■(\2,200)小,「ビクター“ディスクリート方式”アンケート・ハガキ付(M),背色あせ・ウラ左上スレ小 |
645 | 音楽:武満徹,湯浅譲二,黛 敏郎,一柳 彗,石井真木 | 日本の電子音楽 | | ビクター | SJV-1515 | 1500 | E+ | M- | 帯付(M-,ウラしみ小),内しみ中,表ウラはM- |
昭和50年代以降ロック・ポップス |
646 | 細野晴臣 | フィルハーモニー | | ビクター | YLR-28001 | 2800 | M- | M- | 帯付(M-,ウラしみ極小),サイド色あせ極小,しみ小,上サイドにスレ小 |
647 | 音楽:細野晴臣 | パラダイスビュー | | テイチク | 28MD-3 | 2800 | M- | M- | 帯付(M-,左下◎極小,上・左サイド色あせ小,右下◇△小),「パラダイスビュー」アンケート・ハガキ付(M),左下△極小 |
648 | Harry & Mac(細野晴臣&久保田真琴) | Road to Louisiana | | ソニー | SYUM-0126 | 2913(税抜) | M | M- | 帯付(M-,ステッカー帯,ビニール袋に貼付),専用内袋入り(M) |
649 | 山下達郎 | CIRCUS TOWN | | RVC | RVL-8004 | 2500 | M- | M- | 帯付(M-,ウラ右下△極小,ウラ上△小),アンケート・ハガキ付(M-),ウラ右下△極小,背・ウラしみ小,歌詞カードなし |
650 | 山下達郎,D.J.:Katsuya Kobayashi & Mariya Takeuchi | COME ALONG | | RVC | RAL-8825 | 2800 | M- | M | 帯付(M),ピクチャー・レコード,右上△極小 |
